Wetter in Ehekirchen
Aktuelle Messwerte und die Wettervorhersage für die nächsten sieben Tage – mit Temperatur, Wind und Niederschlag.
Aktuelles Wetter
Messwerte4,6 °CBewölkt
EhekirchenBayern
10,8 km/hWind
79 %Luftfeuchtigkeit
0,0 mmNiederschlag letzte Stunde
Messung vom 03.11.2026 22:00 Uhr · Station Rain am Lech-Wallerd (7,1 km entfernt)
Wettervorhersage für 7 Tage
03.11.2026 – 09.11.2026| Tag | Wetterlage | Maximum | Minimum | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
| Di.03.11.2026 | Bewölkt | 6,1 °C | 4,3 °C | 0,0 mm |
| Mi.04.11.2026 | Bewölkt | 5,9 °C | 3,5 °C | 0,0 mm |
| Do.05.11.2026 | Bewölkt | 5,7 °C | 2,2 °C | 0,0 mm |
| Fr.06.11.2026 | Bewölkt | 4,0 °C | 1,6 °C | 0,0 mm |
| Sa.07.11.2026 | Bewölkt | 4,8 °C | 1,9 °C | 0,0 mm |
| So.08.11.2026 | Bewölkt | 5,1 °C | 2,7 °C | 0,0 mm |
| Mo.09.11.2026 | Bewölkt | 7,6 °C | 3,1 °C | 1,4 mm |
Höchsttemperatur, Tiefsttemperatur und Niederschlag beziehen sich auf den jeweiligen Kalendertag. Nicht verfügbare Werte werden mit „–“ gekennzeichnet.
Vorhersagestandorte: POETTMES-SCHORN (5,9 km entfernt)
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst (DWD) · Bereitgestellt über Bright Sky
